Fire Emblem Angażuj sprzedaż w momencie premiery są wystarczająco dobre, aby dać mu pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów, według zestawienia opracowanego przez GfK. To sprawia, że nie ma już klasycznych, niekończących się sprzedawców, takich jak FIFA 23 i Mario Kart 8 Deluxe.
To sprawia, że jest to druga co do wielkości premiera serii, jak donosi serwis GamesIndustry.biz. Sprzedaż Fire Emblem Engage w momencie premiery jest o 31% niższa niż Fire Emblem Three Houses, poprzedni wpis na Nintendo Switch.
Towarzyszy temu ogromny wzrost The Last of Us w Wielkiej Brytanii. Drugi remaster, The Last of Us Part I, odnotował 238% wzrost sprzedaży tydzień po tygodniu, podczas gdy pierwszy remaster, The Last of Us: Remastered, odnotował wzrost sprzedaży o 322%. Czy ktoś może zgadnąć Dlaczego?
UK Boxed Charts tydzień kończący się 21.01.2023
Oto 40 najlepszych gier na brytyjskich listach przebojów.
Ranga | Nazwa | Zeszły tydzień |
1 | Zaangażowanie emblematu ognia | Nowy |
2 | FIFA 23 | 1 |
3 | God of War Ragnarok | 2 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | 4 |
5 | Call of Duty: Modern Warfare II | 3 |
6 | Pokemon Fioletowy | 6 |
7 | Sport na Nintendo Switch | 5 |
8 | Minecraft (przełącznik Nintendo) | 7 |
9 | Animal Crossing: Nowe horyzonty | 8 |
10 | Pokémon Scarlet | 9 |
11 | Grand Theft Auto V | 10 |
12 | Mario + Rabbids Bitwa o królestwo | 31 |
13 | Supergwiazdy Mario Party | 15 |
14 | Splatoon 3 | 12 |
15 | Nowy Super Mario Bros. U Deluxe | 11 |
16 | Protokół Callisto | 36 |
17 | Edycja Just Dance 2023 | 13 |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 18 |
19 | Super Mario Odyseja | 19 |
20 | Ostatni z nas część I | – |
21 | NBA2K23 | 23 |
22 | Grand Theft Auto: Trylogia — Edycja ostateczna | 16 |
23 | P0kémon Legends: Arceus | 24 |
24 | Super Mario 3D World + Furia Bowsera | 21 |
25 | Pole bitwy 2042 | – |
26 | PGA Tour 2K23 | 25 |
27 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | 20 |
28 | Kirby i Zapomniana Kraina | 17 |
29 | Tylko taniec 2020 | – |
30 | Posiadłość Luigiego 3 | 29 |
31 | Red Dead Redemption 2 | 39 |
32 | The Last of Us: Remastered | – |
33 | Super Smash Bros Ultimate | 30 |
34 | Przygoda w ringu | 27 |
35 | Impreza Super Mario | 33 |
36 | Kolekcja Lego Harry Potter | 22 |
37 | Odważnie domyślny II | – |
38 | Nickelodeon Kart Racers | 37 |
39 | Kamieniołom | 38 |
40 | Gran Turismo 7 | 40 |
Na razie to wszystko, co mamy na temat sprzedaży Fire Emblem Engage. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź naszą recenzję Fire Emblem Engage, aby zobaczyć, jak… um… wciągająca jest… (przepraszam)…